欧美日韩精品一区二区在线视频_97夜夜澡人人爽人人喊中国片_最残忍的玩弄性奴视频_午夜dj在线观看高清在线视频1


    我們公司是舞鋼最大的現(xiàn)貨庫(kù)存經(jīng)銷商,公司常年備舞鋼、武鋼、安鋼、新余、濟(jì)鋼、興澄庫(kù)存28000噸。公司于2014年初在舞鋼投資1500萬(wàn)建成約50000平米的鋼鐵加工廠,目前擁有HEC-G4m*14m數(shù)控切割機(jī)4臺(tái)、HEC-G6m*14m數(shù)控切機(jī)4臺(tái)、2500噸液壓機(jī)1臺(tái)、KH-500焊機(jī)30臺(tái),剪板機(jī)(4米寬)一臺(tái),可以根據(jù)用戶指定的產(chǎn)品進(jìn)行各種規(guī)格、不同幾何形狀的鋼材切割件加工。
    		
    新入正品貨源一手資源 張儷(微信) 							
    鋼種	牌號(hào)	規(guī)格(mm)	塊數(shù)	重量(T)	產(chǎn)地	倉(cāng)庫(kù)	備注
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2000*12000	7	7.913 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2200*12000	7	8.704 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	8*2000*12000	12	18.086 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	8*2200*12000	7	11.605 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2000*12000	9	16.956 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2200*12000	10	20.724 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2500*12000	10	23.550 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2000*12000	12	27.130 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2200*12000	8	19.895 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2000*12000	10	26.376 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2200*12000	10	29.014 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2300*12000	5	15.166 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2500*12000	6	19.782 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2000*12000	4	12.058 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2000*12000	5	15.072 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2200*12000	10	33.158 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2200*12000	8	26.527 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2000*12000	3	10.174 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2200*12000	1	3.730 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2500*12000	1	4.239 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2000*12000	2	7.536 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2000*12000	6	22.608 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*8100	3	8.393 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	4	16.579 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	11	45.593 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2400*12000	3	13.565 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2400*9000	3	10.174 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2500*12000	4	18.840 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2200*12000	2	9.119 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2000*12000	4	16.579 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2400*12000	1	5.878 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2400*10000	2	11.756 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*9500	1	4.847 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*11800	1	6.021 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*12000	1	6.123 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	28*2300*12000	1	6.066 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	30*2300*12000	1	6.500 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*6600	1	3.647 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*12000	2	13.263 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*11130	1	6.151 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2200*12000	60	74.606 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2000*12000	50	56.520 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2200*12000	20	41.448 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2300*12000	12	25.999 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2000*12000	15	37.303 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2200*12000	10	24.869 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2300*12000	8	20.799 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2500*12000	3	11.304 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	8	33.158 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2300*12000	9	38.999 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2500*12000	12	56.520 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2500*12000	6	31.086 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2200*12000	7	31.915 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    合 計(jì)			419	1073.624812			
    容器板	15CrMoR	8*2200*12000	12	19.896	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	10*2000*12000	7	13.65	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	10*2200*12000	10	20.72	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	14*2000*12000	8	21.104	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	16*2000*12000	10	30.14	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	16*2200*12000	15	49.74	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2000*12000	16	61.648	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	18*2200*12000	9	33.664	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2200*12000	14	59.332	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2000*12000	8	30.824	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2200*12000	8	33.904	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2300*12000	8	34.728	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2500*12000	8	38.528	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    合 計(jì)			133	447.878			
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*12000	2	2.29	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*10800	1	1.931	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*10000	1	1.787	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2200*12000	3	7.677	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2500*8000	1	2.908	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2500*12000	2	5.816	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*12000	1	2.974	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*6250	1	1.549	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2500*12000	2	6.758	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2500*12000	2	7.748	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*10400	1	2.954	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*12000	7	23.863	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*6650	1	2.12	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*12000	2	7.648	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2200*12000	2	8.476	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	22*2200*12000	7	32.571	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	44*1800*7500	1	4.526	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	44*1800*7500	1	4.526	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2000*10000	3	4.71	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2200*12000	6	12.432	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2200*11000	2	3.799	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	12*2500*12000	4	11.304	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	14*2200*12000	6	17.406	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	16*2200*12000	8	26.528	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	18*2200*12000	5	18.65	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	20*2200*12000	2	8.29	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	20*2000*12000	5	18.84	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	30*2200*12000	3	18.651	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	40*2200*12000	1	8.29	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(HIC)	22*1500*12000	6	16.008	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	12*2200*12000	4	10.236	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	14*2500*12000	4	13.516	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	12*2200*12000	4	11.896	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	16*2200*12000	6	20.454	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	16*2500*12000	4	15.496	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	18*2500*12000	3	13.035	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	18*2200*12000	4	15.296	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	20*2500*12000	4	19.264	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	20*2200*12000	4	16.952	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2200*12000	8	33.904	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2500*12000	5	24.08	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*12000	8	30.592	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2500*12000	5	21.725	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2500*12000	7	27.118	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*12000	8	27.272	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*12000	8	23.792	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2500*12000	8	27.032	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2200*12000	5	10.725	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	30*2200*12000	3	18.963	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	22*2200*12000	4	18.612	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    合計(jì)			195	692.99			
    


    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:河南平頂山包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:100.00 噸產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):117538408公司編號(hào):15040884
    河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司 張儷女士 經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 15639014636
    相關(guān)產(chǎn)品:鋼板,容器板,耐磨板,高強(qiáng)板
    本頁(yè)鏈接:http://viven-tec.com/wvs117538408.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗